We give lots of stuff away every year.
STC => St. Theresa's Church
MM => Maku'u Market
Subdivision in Puna
| | Year 2009 |
Year 2010 |
Year 2011 |
| | STC | MM | Total |
STC | MM | Total |
STC | MM | Total |
| Ainaloa | 1 | 1 | 2 |
1 | 47 | 48 |
5 | 122 | 127 |
| Black Sands | 1 | 1 | 2 |
0 | 5 | 5 |
0 | 5 | 5 |
| Eden Rock | 4 | 0 | 4 |
8 | 1 | 9 |
15 | 2 | 17 |
| Fern Acres | 3 | 0 | 3 |
6 | 2 | 8 |
37 | 8 | 45 |
| Fern Forrest | 5 | 0 | 5 |
4 | 1 | 5 |
0 | 0 | 0 |
| Glenwood | 3 | 1 | 4 |
3 | 0 | 3 |
13 | 10 | 23 |
| Hawaiian Acres | 6 | 1 | 7 |
6 | 6 | 12 |
39 | 16 | 55 |
| Hawaiian Beaches/Hawaiian Shores | 0 | 37 | 37 |
0 | 33 | 33 |
3 | 120 | 123 |
| Hawaiian Paradise Park | 2 | 52 | 54 |
2 | 47 | 49 |
9 | 128 | 137 |
| Kalapana | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 2 |
0 | 2 | 2 |
| Kaloli | 0 | 2 | 2 |
1 | 3 | 4 |
0 | 3 | 3 |
| Kapoho | 0 | 1 | 1 |
0 | 2 | 2 |
0 | 1 | 1 |
| Keaau | 16 | 81 | 97 |
24 | 46 | 70 |
32 | 126 | 158 |
| Kurtistown | 8 | 4 | 12 |
14 | 2 | 16 |
15 | 0 | 15 |
| Leilani Estates | 0 | 6 | 6 |
0 | 5 | 5 |
0 | 19 | 19 |
| Maku'u | 0 | 12 | 12 |
0 | 14 | 14 |
0 | 28 | 28 |
| Mountain View | 59 | 12 | 71 |
53 | 11 | 64 |
176 | 15 | 191 |
| Nanawale | 0 | 12 | 12 |
1 | 12 | 13 |
0 | 33 | 33 |
| Ola'a | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 |
6 | 62 | 68 |
| Opihikao | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 2 |
| Orchidland | 1 | 12 | 13 |
1 | 7 | 8 |
3 | 29 | 32 |
| Pacific Paradise Garden | 3 | 0 | 3 |
2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 |
| Pahoa | 1 | 82 | 83 |
4 | 98 | 102 |
13 | 219 | 232 |
| Seaview | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| Tangerine Acres | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| Volcano | 4 | 1 | 5 |
8 | 1 | 9 |
8 | 4 | 12 |
| TOTALS: | 118 | 321 | 439 | 139 | 345 | 484 | 374 | 954 | 1328 |
Areas Outside Puna
| | Year 2009 |
Year 2010 |
Year 2011 |
| | STC | MM | Total |
STC | MM | Total |
STC | MM | Total |
| Hilo | 31 | 45 | 76 |
21 | 46 | 67 |
78 | 92 | 170 |
| Honokaa | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
| Honomu | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
| Ka'u | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
| Kahului | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
8 | 0 | 8 |
| Kaumana | 0 | 3 | 3 |
1 | 2 | 3 |
2 | 10 | 12 |
| Keaukaha | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 |
3 | 12 | 15 |
| Kona | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
| Na'alehu | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 3 |
| Ocean view | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| Other/Unknown | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| Pana'ewa | 3 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 |
1 | 2 | 3 |
| Papaikou | 1 | 2 | 3 |
3 | 1 | 4 |
8 | 0 | 8 |
| Waiakea | 0 | 3 | 3 |
4 | 3 | 7 |
11 | 31 | 42 |
| Waimea | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 2 |
0 | 1 | 1 |
| Wainaku | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 4 | 4 |
| TOTALS: | 35 | 57 | 92 | 33 | 58 | 91 | 114 | 153 | 267 |
Ancestry
| | Year 2009 |
Year 2010 |
Year 2011 |
| | STC | MM | Total |
STC | MM | Total |
STC | MM | Total |
| Total Served | 472 | 1129 | 1601 |
508 | 1175 | 1683 |
540 | 1274 | 1814 |
| Hawaiian Ancestry | 345 | 792 | 1137 |
329 | 762 | 1091 |
406 | 824 | 1230 |
| Living with Biological Parents | 403 | 963 | 1366 |
394 | 910 | 1304 |
466 | 1000 | 1466 |
| One or Both Parents Deceased | 16 | 77 | 93 |
72 | 87 | 159 |
62 | 120 | 182 |
| Not listed on Registration Form | 0 | 15 | 15 |
37 | 57 | 94 |
9 | 37 | 46 |
Grade Level
| | Year 2009 |
Year 2010 |
Year 2011 |
| | STC | MM | Total |
STC | MM | Total |
STC | MM | Total |
| Pre-School | 36 | 63 | 99 |
43 | 98 | 141 |
27 | 87 | 114 |
| Kindergarten | 0 | 36 | 36 |
48 | 103 | 151 |
50 | 138 | 188 |
| 1st | 36 | 97 | 133 |
39 | 98 | 137 |
51 | 119 | 170 |
| 2nd | 40 | 96 | 136 |
44 | 89 | 133 |
38 | 100 | 138 |
| 3rd | 36 | 98 | 134 |
57 | 103 | 160 |
34 | 122 | 156 |
| 4th | 45 | 94 | 139 |
30 | 102 | 132 |
57 | 104 | 161 |
| 5th | 35 | 83 | 118 |
34 | 92 | 126 |
40 | 84 | 124 |
| 6th | 41 | 88 | 129 |
43 | 86 | 129 |
45 | 88 | 133 |
| 7th | 41 | 74 | 115 |
43 | 90 | 133 |
32 | 82 | 114 |
| 8th | 30 | 68 | 98 |
26 | 70 | 96 |
39 | 84 | 123 |
| 9th | 26 | 67 | 93 |
35 | 65 | 100 |
27 | 59 | 86 |
| 10th | 27 | 68 | 95 |
22 | 56 | 78 |
33 | 61 | 94 |
| 11th | 26 | 55 | 81 |
23 | 58 | 81 |
22 | 43 | 65 |
| 12th | 17 | 38 | 55 |
21 | 53 | 74 |
25 | 56 | 81 |
| College | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
| Not listed on registration form | 0 | 4 | 4 |
0 | 12 | 12 |
19 | 47 | 66 |
ATTENDING SCHOOLS
| | Year 2009 |
Year 2010 |
Year 2011 |
| | STC | MM | Total |
STC | MM | Total |
STC | MM | Total |
| Christian Liberty School | 4 | 3 | 7 |
2 | 4 | 6 |
4 | 4 | 8 |
| Connections | 8 | 7 | 15 |
11 | 5 | 16 |
14 | 14 | 28 |
| EB DeSilva | 2 | 1 | 3 |
3 | 6 | 9 |
4 | 5 | 9 |
| Good Year Pre-School | 0 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| Ha'ahe'o Elementary | 1 | 1 | 2 |
0 | 2 | 2 |
3 | 1 | 4 |
| Haili Christian School | 1 | 2 | 3 |
2 | 1 | 3 |
0 | 1 | 1 |
| Harkness International Academy | 3 | 3 | 6 |
0 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 |
| Hawaii Academy of Arts & Sciences (HAAS) | 6 | 49 | 55 |
0 | 33 | 33 |
6 | 33 | 39 |
| Hawaii Community College | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
| Head Start | 4 | 11 | 15 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| Hilo Elem | 0 | 8 | 8 |
2 | 0 | 2 |
0 | 2 | 2 |
| Hilo High School | 14 | 24 | 38 |
9 | 33 | 42 |
9 | 18 | 27 |
| Hilo Intermediate | 13 | 16 | 29 |
4 | 15 | 19 |
4 | 8 | 12 |
| Hilo Union School | 13 | 34 | 47 |
12 | 26 | 38 |
9 | 16 | 25 |
| Home School | 1 | 18 | 19 |
4 | 6 | 10 |
7 | 11 | 18 |
| Honoka'a High | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 2 |
| Ia'o Intermediate-Maui | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
| Ka'u High | 0 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| Ka'umeke Kaeo | 1 | 5 | 6 |
2 | 10 | 12 |
4 | 16 | 20 |
| Kalaniana'ole | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 9 |
3 | 5 | 8 |
| Kamehameha Schools | 21 | 33 | 54 |
6 | 28 | 34 |
12 | 24 | 36 |
| Kapiolani Elementary | 11 | 27 | 38 |
5 | 21 | 26 |
6 | 20 | 26 |
| Kaumana Elementary | 0 | 2 | 2 |
4 | 8 | 12 |
5 | 8 | 13 |
| Ke Kula Nawahiokalaniopu'u | 2 | 18 | 20 |
4 | 35 | 39 |
0 | 29 | 29 |
| Keaau Elementary | 39 | 120 | 159 |
48 | 111 | 159 |
47 | 122 | 169 |
| Keaau High School | 54 | 50 | 104 |
74 | 65 | 139 |
71 | 46 | 117 |
| Keaau Middle School | 44 | 44 | 88 |
55 | 45 | 100 |
41 | 47 | 88 |
| Kealakehe | 0 | 3 | 3 |
0 | 1 | 1 |
0 | 3 | 3 |
| Keanala'ahana | 0 | 7 | 7 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| Keaukaha | 6 | 17 | 23 |
2 | 23 | 25 |
5 | 18 | 23 |
| Keonepoko Elementary | 1 | 190 | 191 |
4 | 150 | 154 |
3 | 231 | 234 |
| King Kam | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| Kohala | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 3 |
| Konawaena | 0 | 5 | 5 |
0 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 |
| Kua O Ka La | 3 | 19 | 22 |
0 | 47 | 47 |
1 | 33 | 34 |
| Kula Kalapana | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
| Laupahoehoe | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 4 |
0 | 1 | 1 |
| Malamalama | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
| Mauiwaena | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
| Montessori | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| Mountain View Elementary | 129 | 30 | 159 |
102 | 31 | 133 |
126 | 32 | 158 |
| Naalehu | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
| Not Listed on registration form | 0 | 0 | 0 |
6 | 12 | 18 |
9 | 30 | 39 |
| Pahala | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
| Pahoa Elementary | 1 | 108 | 109 |
7 | 112 | 119 |
5 | 131 | 136 |
| Pahoa High School | 3 | 99 | 102 |
5 | 76 | 81 |
9 | 108 | 117 |
| Pahoa Intermediate School | 0 | 35 | 35 |
5 | 63 | 68 |
11 | 55 | 66 |
| Preschoolers | 32 | 45 | 77 |
43 | 98 | 141 |
27 | 87 | 114 |
| Punanaleao | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
0 | 6 | 6 |
| St Joseph's School | 0 | 1 | 1 |
2 | 1 | 3 |
0 | 3 | 3 |
| Volcano Elementary | 5 | 0 | 5 |
13 | 2 | 15 |
6 | 0 | 6 |
| Waiakea Elementary | 11 | 25 | 36 |
10 | 26 | 36 |
27 | 40 | 67 |
| Waiakea High School | 7 | 19 | 26 |
8 | 16 | 24 |
10 | 13 | 23 |
| Waiakea Intermediate | 13 | 14 | 27 |
13 | 22 | 35 |
14 | 17 | 31 |
| Waiakeawaena | 13 | 20 | 33 |
10 | 19 | 29 |
7 | 16 | 23 |
| Waihe'e Elementary-Maui | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 5 |
| Waikoloa | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 3 |
| Waimea Middle | 1 | 0 | 1 |
0 | 6 | 6 |
0 | 3 | 3 |
| Waters of Life | 0 | 8 | 8 |
20 | 7 | 27 |
19 | 11 | 30 |
| YWCA | 3 | 0 | 3 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| TOTALS: | 472 | 1129 | 1601 | 508 | 1175 | 1683 | 540 | 1274 | 1814 |